Proof · Data Reconciliation
Fonteum reconciles federal hospital data by joining CMS Care Compare (5,426 hospitals, quality and identity) with HCRIS cost reports (6,019 hospitals, financial data) via exact CCN. 5,208 hospitals (96.0% of Care Compare) are joinable. Entity resolution links facilities to their NPI in two tiers: 5,611 deterministic links (confidence 1.000) plus 2,218 probabilistic candidates pending operator review, labeled with their real confidence. This page shows 100 deterministic samples with freshness, reconciliation, provenance, and entity-resolution status.
Crosswalk link methods: exact ccn NPI in asc — 5,611 links (confidence 1.000, deterministic) · name state exact — 2,218 links (confidence 0.970, candidate · unreviewed)
Reviewed by Jennifer Montecillo, MD, medical reviewer. Non-practicing medical reviewer.
Freshness
When was each source refreshed? CC snapshot date vs. HCRIS fiscal-year end vs. Fonteum ingest date — side by side per hospital.
Reconciliation
How many fields does each source carry alone vs. joined? "CC alone" = quality and identity. "HCRIS alone" = financials. "Joined" = both, keyed by CCN.
Provenance
Which federal dataset backs each cell? Every row links to the source authority and dataset URL — not an aggregated score.
Entity Links
CCN → NPI crosswalk, tiered. 5,611 links are deterministic (confidence 1.000) from CMS Care Compare ASC; 2,218 are probabilistic candidates that have not yet passed operator review — shown with an explicit "candidate" label and their real confidence. Hospitals without an entry show "Unlinked".
| Hospital (CCN) | Freshness | Reconciliation | Provenance | Entity Links |
|---|---|---|---|---|
SOUTHEAST HEALTH MEDICAL CENTERCCN 010001 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $491MOp margin 0.8%CMS rating 4/5 | UnlinkedNo deterministic NPI | |
PRATTVILLE BAPTIST HOSPITALCCN 010108 · ALAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $60MOp margin -11.5%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
PROVIDENCE SEWARD HOSPITALCCN 021302 · AKCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $29MOp margin 7.4% | Unlinked | |
BANNER HEART HOSPITALCCN 030105 · AZAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $184MOp margin 18.2%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
AURORA BEHAVIORAL HEALTHCARE-TEMPECCN 034028 · AZPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $43MOp margin -8.9% | Unlinked | |
ARKANSAS HEART HOSPITAL-ENCORECCN 040161 · ARAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $59MOp margin -9.4%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
RIVERSIDE COMMUNITY HOSPITALCCN 050022 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-04-30Ingested 2026-06-03372d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $884MOp margin 22.9%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
DAMERON HOSPITALCCN 050122 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $125MOp margin -33.4%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
GOOD SAMARITAN HOSPITALCCN 050257 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $52MOp margin -4.7% | Unlinked | |
KAISER FOUNDATION HOSPITAL - SACRAMENTOCCN 050425 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $914MOp margin 1.8%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
CEDARS-SINAI MEDICAL CENTERCCN 050625 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $4.4BOp margin -6.7%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
MARTIN LUTHER KING, JR. COMMUNITY HOSPITALCCN 050779 · CAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $175MOp margin -155.2%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
HEALTHBRIDGE CHILDREN'S HOSPITAL - ORANGECCN 053308 · CAChildrens | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-08-31Ingested 2026-06-03249d gap | Joined · 7 fields CC alone → 6HCRIS alone → 1 | Unlinked | |
MERCY REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 060013 · COAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $293MOp margin 2.5%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
SEDGWICK COUNTY MEMORIAL HOSPITALCCN 061310 · COCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $16MOp margin -6.4% | Unlinked | |
BRISTOL HOSPITALCCN 070029 · CTAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $165MOp margin -1.6%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
ORLANDO HEALTH-HEALTH CENTRAL HOSPITALCCN 100030 · FLAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $403MOp margin 10.8%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
TAMPA GENERAL HOSPITALCCN 100128 · FLAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $2.2BOp margin -15.8%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
TAMPA GENERAL HOSPITAL CRYSTAL RIVERCCN 100249 · FLAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $120MOp margin -11.5%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
NORTHWEST FLORIDA COMMUNITY HOSPITALCCN 101308 · FLCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $41MOp margin -1.4%CMS rating 1/5 | Unlinked | |
SOUTHEAST GEORGIA HEALTH SYSTEM- BRUNSWICK CAMPUSCCN 110025 · GAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-04-30Ingested 2026-06-03372d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $366MOp margin 7.4%CMS rating 1/5 | Unlinked | |
EVANS MEMORIAL HOSPITALCCN 110142 · GAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $18MOp margin -25.9% | Unlinked | |
ST MARYS GOOD SAMARITAN HOSPITALCCN 111329 · GACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $35MOp margin -2.3%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
WEST VALLEY MEDICAL CENTERCCN 130014 · IDAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $120MOp margin 29.9%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
ADVOCATE SHERMAN HOSPITALCCN 140030 · ILAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $393MOp margin 6.7%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
SAINT JAMES HOSPITALCCN 140161 · ILAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $88MOp margin 3.7%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
KIRBY MEDICAL CENTERCCN 141301 · ILCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $74MOp margin -5.3% | Unlinked | |
HSHS GOOD SHEPHERD HOSPITAL INCCCN 141354 · ILCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $23MOp margin 19.4% | Unlinked | |
FRANCISCAN HEALTH MOORESVILLECCN 150057 · INAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $132MOp margin -5.0%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
COMMUNITY HOSPITAL OF BREMEN INCCCN 151300 · INCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $30MOp margin 5.0% | Unlinked | |
EVANSVILLE STATE HOSPITALCCN 154056 · INPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $7MOp margin -374.0% | Unlinked | |
CHI HEALTH MISSOURI VALLEYCCN 161309 · IACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $37MOp margin -1.9% | Unlinked | |
VAN DIEST MEDICAL CENTERCCN 161361 · IACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $48MOp margin 1.9% | Unlinked | |
OVERLAND PARK REG MED CTRCCN 170176 · KSAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-05-31Ingested 2026-06-03341d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $504MOp margin 40.8%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
MEDICINE LODGE MEMORIAL HOSPITALCCN 171334 · KSCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $12MOp margin -18.4% | Unlinked | |
LARNED STATE HOSPITALCCN 174006 · KSPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 12 fields CC alone → 6HCRIS alone → 6Revenue $118MOp margin -8.5% | Unlinked | |
ROCKCASTLE COUNTY HOSPITAL, INC.CCN 180115 · KYAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-10-31Ingested 2026-06-03553d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $86MOp margin -3.2%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
UNIVERSITY MEDICAL CENTER NEW ORLEANSCCN 190005 · LAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $738MOp margin -17.0%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
CITIZENS MEDICAL CENTERCCN 190184 · LAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-03-31Ingested 2026-06-03402d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $16MOp margin -39.0%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
OCHSNER ST ANNE GENERAL HOSPITALCCN 191324 · LACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $62MOp margin 3.7% | Unlinked | |
NORTHERN LIGHT MERCY HOSPITALCCN 200008 · MEAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $309MOp margin -1.9%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
JOHNS HOPKINS BAYVIEW MEDICAL CENTERCCN 210029 · MDAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $737MOp margin -11.7%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
BERKSHIRE MEDICAL CENTERCCN 220046 · MAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $583MOp margin -13.0%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
CAPE COD & ISLANDS COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERCCN 224031 · MAPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 10 fields CC alone → 6HCRIS alone → 4 | Unlinked | |
PROMEDICA MONROE REGIONAL HOSPITALCCN 230099 · MIAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $180MOp margin 9.8%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
SCHOOLCRAFT MEMORIAL HOSPITALCCN 231303 · MICritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $61MOp margin -8.4% | Unlinked | |
HENNEPIN COUNTY MEDICAL CENTERCCN 240004 · MNAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $1.3BOp margin -9.2%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
ESSENTIA HEALTH SANDSTONECCN 241309 · MNCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $24MOp margin -5.7% | Unlinked | |
CENTRACARE - BENSONCCN 241365 · MNCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $22MOp margin 5.2% | Unlinked | |
SOUTH CENTRAL REG MED CTRCCN 250058 · MSAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $196MOp margin 12.6%CMS rating 1/5 | Unlinked | |
NORTH SUNFLOWER MEDICAL CENTER CAHCCN 251318 · MSCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $77MOp margin -12.8% | Unlinked | |
OZARKS HEALTHCARECCN 260078 · MOAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $172MOp margin -45.4%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
MERCY HOSPITAL - CASSVILLECCN 261317 · MOCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $27MOp margin 17.8% | Unlinked | |
GRANITE COUNTY MEDICAL CENTERCCN 271303 · MTCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $7MOp margin -23.9% | Unlinked | |
CHI HEALTH ST. FRANCISCCN 280023 · NEAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $141MOp margin -9.8%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
ROCK COUNTY HOSPITALCCN 281333 · NECritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $11MOp margin -54.5% | Unlinked | |
RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTERCCN 290049 · NVAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $205MOp margin 11.3%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
NEW HAMPSHIRE HOSPITALCCN 304000 · NHPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 10 fields CC alone → 6HCRIS alone → 4 | Unlinked | |
CAPITAL HEALTH REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 310092 · NJAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $417MOp margin -7.2%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
PRESBYTERIAN SANTA FE MEDICAL CENTERCCN 320090 · NMAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $120MOp margin -1.3%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
ARNOT OGDEN MEDICAL CENTERCCN 330090 · NYAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $371MOp margin -30.8%CMS rating 1/5 | Unlinked | |
OSWEGO HOSPITALCCN 330218 · NYAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $142MOp margin -27.7%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
DELAWARE VALLEY HOSPITAL, INCCCN 331312 · NYCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $43MOp margin 25.5% | Unlinked | |
CENTRAL CAROLINA HOSPITALCCN 340020 · NCAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $91MOp margin 0.5%CMS rating 1/5 | Unlinked | |
ATRIUM HEALTH LINCOLNCCN 340145 · NCAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $196MOp margin 35.5%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
TRINITY HOSPITALSCCN 350006 · NDAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $494MOp margin -9.1%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
MARION GENERAL HOSPITALCCN 360011 · OHAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $320MOp margin 16.3%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
UH ST JOHN MEDICAL CENTERCCN 360123 · OHAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $225MOp margin 10.3%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
AVITA ONTARIOCCN 360365 · OHAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $131MOp margin 22.3%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
ARROWHEAD BEHAVIORAL HEALTHCCN 364036 · OHPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $10MOp margin 3.5% | Unlinked | |
O U MEDICAL CENTERCCN 370093 · OKAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $2.4BOp margin 4.9%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
ROGER MILLS MEMORIAL HOSPITALCCN 371303 · OKCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-04-30Ingested 2026-06-03372d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $8MOp margin -28.1% | Unlinked | |
PROVIDENCE ST VINCENT MEDICAL CENTERCCN 380004 · ORAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $1.2BOp margin -3.3%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
ST CHARLES MADRASCCN 381324 · ORCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 13 fields CC alone → 6HCRIS alone → 7Revenue $69MOp margin 25.3% | Unlinked | |
UPMC ST MARGARETCCN 390102 · PAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $278MOp margin -15.4%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
JEFFERSON ABINGTON HOSPITALCCN 390231 · PAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $778MOp margin -17.7%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
CHILDREN'S HOME OF PITTSBURGHCCN 393304 · PAChildrens | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 7 fields CC alone → 6HCRIS alone → 1 | Unlinked | |
HOSPITAL SAN FRANCISCOCCN 400098 · PRAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $44MOp margin -6.1% | Unlinked | |
CAROLINA PINES REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 420010 · SCAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $136MOp margin 6.1%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
SPRINGBROOK BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMCCN 424007 · SCPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $31MOp margin -0.5% | Unlinked | |
AVERA DE SMET MEMORIAL HOSPITAL - CAHCCN 431332 · SDCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $9MOp margin 12.3% | Unlinked | |
MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM, INCCCN 440091 · TNAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $641MOp margin -5.8%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
BIG SOUTH FORK MEDICAL CENTERCCN 441323 · TNCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $10MOp margin -31.4% | Unlinked | |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER AT IRVINGCCN 450079 · TXAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $292MOp margin -5.9%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
TEXAS HEALTH PRESBYTERIAN HOSPITAL KAUFMANCCN 450292 · TXAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $56MOp margin 20.2% | Unlinked | |
HCA HOUSTON HEALTHCARE WESTCCN 450644 · TXAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $267MOp margin 7.1%CMS rating 2/5 | Unlinked | |
TEXAS HEALTH PRESBYTERIAN HOSPITAL ALLENCCN 450840 · TXAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $136MOp margin 9.8%CMS rating 5/5 | Unlinked | |
MEDINA REGIONAL HOSPITALCCN 451330 · TXCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-09-30Ingested 2026-06-03584d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $38MOp margin -7.3% | Unlinked | |
PECOS COUNTY MEMORIAL HOSPITALCCN 451389 · TXCritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $22MOp margin -68.2% | Unlinked | |
CEDAR CREST HOSPITAL & RTCCCN 454114 · TXPsychiatric | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $36MOp margin 15.3% | Unlinked | |
ASHLEY REGIONAL MEDICAL CENTERCCN 460030 · UTAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-01-31Ingested 2026-06-03461d gap | Joined · 14 fields CC alone → 6HCRIS alone → 8Revenue $75MOp margin 15.4% | Unlinked | |
SENTARA RMH MEDICAL CENTERCCN 490004 · VAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $560MOp margin -1.9%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
SENTARA NORTHERN VIRGINIA MEDICAL CENTERCCN 490113 · VAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $324MOp margin -3.4%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
ST JOSEPH HOSPITALCCN 500030 · WAAcute Care Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2025-06-30Ingested 2026-06-03311d gap | Joined · 14 fields CC alone → 7HCRIS alone → 7Revenue $936MOp margin 7.9%CMS rating 4/5 | Unlinked | |
JEFFERSON HEALTHCARECCN 501323 · WACritical Access Hospitals | CC 2026-05-07HCRIS FY 2024-12-31Ingested 2026-06-03492d gap | Joined · 15 fields CC alone → 7HCRIS alone → 8Revenue $183MOp margin -4.7%CMS rating 3/5 | Unlinked | |
